
멀티플러스
나방, 진딧물 전문 약제
원예용
살충제
유제
유효성분
Alpha-cypermethrin(2%)
품목명
알파사이퍼메트린 유제
계통
합성피레스로이드계
작용기작
3a
독성
보통독성 (어독성Ⅰ급)
포장단위
500ml x 20병
작물명 | 적용병해충 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 or 사용량 | 안전사용시기 | 안전사용횟수 |
---|---|---|---|---|---|
쑥갓 | 진딧물(목화진딧물) | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확2일전 | 3회 |
고추(단고추류포함) | 담배나방 | 발생초기(6월초~8월말) 경엽처리 | 1000배 | 수확3일전 | 3회 |
고추(단고추류포함) | 진딧물(목화진딧물,복숭아혹진딧물) | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확3일전 | 3회 |
사과 | 조팝나무진딧물 | 발생초기(개화기간제외) 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 |
사과 | 사과굴나방 | 피해잎 발생초기부터(5월~8월) 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 |
사과 | 복숭아심식나방 | 나방발생 최성기인 6월상순부터 10일간격 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 |
사과 | 잎말이나방류 | 꽃이 피기전과 꽃이 진후 6월말경과 7월~8월초(피해잎 발생초기) 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 |
배 | 진딧물(조팝나무진딧물) | 발생초기(개화기간제외) 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 |
감귤 | 귤굴나방 | 피해잎 발생초기부터 경엽처리 | 1000배 | 수확30일전 | 1회 |
배추 | 배추흰나비 | 나비나 애벌레(청벌레) 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 3회 |
장미 | 찔레수염진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 발생초기 | - |
국화 | 진딧물(목화진딧물) | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 발생초기 | - |
상추 | 진딧물(목화진딧물) | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확3일전 | 3회 |
들깨(잎) | 진딧물(목화진딧물) | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확3일전 | 3회 |
참나물 | 진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확3일전 | 3회 |
취나물 | 진딧물(목화진딧물) | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확5일전 | 2회 |
배추 | 진딧물(복숭아혹진딧물,무테두리진딧물) | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 3회 |
앤디브 | 진딧물(목화진딧물) | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확5일전 | 3회 |
감(단감포함) | 감꼭지나방 | 발생초기부터 10일간격 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 |
취나물 | 긴날개밑들이메뚜기 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확5일전 | 2회 |
호두 | 꽃매미 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 | 수확21일전 | 2회 |
고구마 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 |
고추(단고추류포함) | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확3일전 | 3회 |
배추 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 3회 |
고추(잎) | 담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 1회 |
검역장소 | 개미류 | 다발생기 분무처리 | 1000배 | 검역시 | 1회 |
콩 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 |
감귤 | 파리류 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확30일전 | 1회 |
근대 | 벼룩잎벌레 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 |
겨자채 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 |
고려엉겅퀴(곤드레나물) | 싸리수염진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 1회 |
갯기름나물(방풍) | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 |
고추냉이 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 |
다채(비타민) | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 |
비트 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 |
양배추 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 |
갯개미자리(세발나물) | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 |
공심채 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 |
배청채 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 |
수수 | 왕담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확21일전 | 2회 |
신선초 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 |
쌈추 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 |
쑥 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 |
양배추 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 |
어수리 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 |
콩 | 왕담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 |
금감(금귤) | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확31일전 | 1회 |
레몬 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 3회 |
방울다다기양배추 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확21일전 | 2회 |
유자 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 3회 |
작물명 | 구분 | 혼용가능약제 |
---|---|---|
감(단감포함) | 살균제 | 선두주자(액상), 에어샷(유현), 애니탄(입상), 카스텔란(수), 포르투나(액상), 해비치(입상) |
살충제 | 길라자비(유), 킬충(액상) | |
감귤 | 살균제 | 코리스(액상), 탄프로(액상), 해비치(입상) |
살충제 | 세시미(수) | |
고추 | 살균제 | 로브랄(수), 베노밀(수), 안트라콜(수), 팜한농포리옥신(수), 포룸디(수) |
고추(단고추류포함) | 살균제 | 매듭(액상), 성보크린(수), 성보탄저박사(수), 아그리마이신(수), 오티머스(액상), 코리스(액상), 탄프로(액상), 포르투나(액상), 스미렉스(수), 지오판(수), 포룸(수) |
살충제 | 길라자비(유), 나도야(액상), 세시미(수), 슈페리온(미탁), 스트라이크(액상), 카스케이드(분액), 컷다운(액상), 데시스(유), 디밀린(수), 주렁(수), 주렁(유), 코니도(수) | |
들깨(잎) | 살균제 | 더블플레이(액상), 베지크린(입상) |
배 | 살균제 | 선두주자(액상), 성보탄저박사(수), 에어샷(유현), 카스텔란(수), 코리스(액상), 해비치(입상) |
살충제 | 세시미(수), 카스케이드(분액), 킬충(액상) | |
배추 | 살균제 | 매듭(액상), 베지크린(입상), 선두주자(액상), 성보굿모닝(유), 성보싸이클린(수), 성보크린(수), 아그리마이신(수) |
살충제 | 다이아톤(유), 박사내(수), 세시미(수), 슈페리온(미탁), 스트라이크(액상), 카스케이드(분액) | |
사과 | 살균제 | 선두주자(액상), 성보탄저박사(수), 카스텔란(수), 코리스(액상), 탄프로(액상), 포르투나(액상), 해비치(입상), 가벤다(수), 다코닐(수), 델란(수), 동방만코지(수), 동부훼나리(유), 로브랄(수), 베노밀(수), 삼공홀펫(수), 선문티디폰(수), 안트라콜(수), 영일옥시동(수) |
살충제 | 길라자비(유), 나도야(액상), 마스터프로(수), 세시미(수), 슈페리온(미탁), 카스케이드(분액), 다니톨(유), 데시스(유), 주렁(유), 코니도(수), 타스타(수), 테디온(유), 페로팔(수) |
특징
- 이 농약은 합성피레스로이드계 살충제 입니다.
- 이 농약은 접촉독 및 소화중독에 의한 살충효과를 나타냅니다.
사용방법
- 이 농약은 사용약량을 지켜 물에 희석한 후 분무기를 이용하여 작물에 충분히 묻도록 골고루 뿌리십시오.
주의사항
- 고추 복숭아혹진딧물에는 약제 저항성이 나타날 수 있으니 연속하여 사용하지 마십시오.
- 이 농약은 꽃이 피어있는 동안에 사용할 경우 약해의우려가 있으니 사용하지 마십시오.
- 이 농약은 꿀벌에 잔류독성이 강하므로 봄부터 꽃이 완전히 질 때까지는 사용하지 말아야 하며, 일시에 광범위한 지역에 살포하지 마십시오.
- 이 농약은 누에에는 장기간 독성이 있으니 뽕나무밭 주위에서는 사용하지 마시고 약제가 누에나 잠구에 묻지 않도록 주의하십시오.
- 이 농약은 야생조류에 피해를 줄 수 있으므로 사용에 주의하십시오.