
명중
파밤나방 전문 약제
원예용
살충제
유제
유효성분
Alpha-cypermethrin(2%) + Flufenoxuron(2%)
품목명
알파사이퍼메트린 + 플루페녹수론 유제
계통
합성피레스로이드계 + 아씰우레아계
작용기작
3a + 15
독성
보통독성 (어독성Ⅰ급)
포장단위
500ml x 20병
작물명 | 적용병해충 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 or 사용량 | 안전사용시기 | 안전사용횟수 |
---|---|---|---|---|---|
배추 | 파밤나방 | 유충 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 3회 |
감귤 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 3회 |
배추 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 3회 |
파 | 파밤나방 | 유충 발생초 15일간격 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 |
쑥갓 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 |
꽃양배추(브로콜리,콜리플라워포함) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 |
양배추 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 |
상추 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 |
감자 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 |
당근 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 |
양상추 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 |
단호박 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 |
비트 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 |
시금치 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 |
호박 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 |
꽃양배추(브로콜리,콜리플라워포함) | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 |
당근 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 |
무 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 |
상추 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 |
시금치 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 |
쑥갓 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 |
양배추 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 |
양상추 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 |
쪽파 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 |
치커리 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확21일전 | 2회 |
멜론 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 |
배추 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 3회 |
파 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 |
청경채 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 |
방울다다기양배추 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 |
순무 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확21일전 | 2회 |
순무 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확21일전 | 2회 |
아스파라거스 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확3일전 | 2회 |
작물명 | 구분 | 혼용가능약제 |
---|---|---|
감귤 | 살균제 | 더블플레이(액상), 선두주자(액상), 애니탄(입상), 성보크린(수), 아그리마이신(수), 코리스(액상), 탄프로(액상), 포르투나(액상), 해비치(입상), 농용신(수), 델란(수), 동방만코지(수), 베노밀(수), 부라마이신(수), 아그렙토(수), 안트라콜(수), 영일옥시동(수), 지오판(수) |
살충제 | 마스터프로(수), 빗장(액상), 세시미(수), 킬충(액상) | |
배추 | 살균제 | 매듭(액상), 선두주자(액상), 성보굿모닝(유) |
살충제 | 세피나(분액), 세피나플러스(분액), 애피다이(분액) | |
파 | 살균제 | 더블플레이(액상) |
살충제 | 길라자비(유), 박사내(수) |
특징
- 이 농약은 사용약량을 지켜 물에 희석한 후 분무기를 이용하여 작물에 충분히 묻도록 골고루 뿌리십시오.
사용방법
1. 이 농약은 접촉독 및 소화중독에 의한 효과를 나타냅니다.
2. 이 농약은 나방의 유충발육단계에 작용하는 곤충생장조절물질로서 알이 부화하여 성충이 될 때까지 탈피(변태)과정에서 키틴합성을 저해하여 다음의 발육단계로 성장하지 못하게 하는 살충작용을 나타냅니다.
3. 파밤나방, 배추좀나방 유충의 모든 발육단계(어린유충 ~ 노령유충)에 걸쳐 높은 살충효과로 처리폭이 넓으며 약효가 빠르게 나타나고 오래 지속되므로 살포횟수를 줄일 수 있습니다.
주의사항
- 이 농약은 꽃이 피어있는 기간중에 사용할 경우 약해의 우려가 있으니 사용하지 마십시오.
- 이 농약은 꿀벌에 잔류독성이 강하므로 꽃이 피기 6일 전부터 꽃이 피어 있는 동안에는 사용하지 말아야 하며, 일시에 광범위한 지역에 살포하지 마십시오.
- 이 농약은 누에에는 장기간 독성이 있으니 뽕나무밭 주위에서는 사용하지 마시고 약제가 누에나 잠구에 묻지 않도록 주의하십시오.