
박사내
나방 전문 살충제
원예용
살충제
수화제
유효성분
Flufenoxuron(2%) + Indoxacarb(2.5%)
품목명
플루페녹수론 + 인독사카브 수화제
계통
아씰우레아계 + 옥사디아진계
작용기작
15 + 22a
독성
저독성 (어독성Ⅲ급)
포장단위
200g x 100봉, 500g x 40봉
작물명 | 적용병해충 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 or 사용량 | 안전사용시기 | 안전사용횟수 |
---|---|---|---|---|---|
배추 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 |
파 | 파밤나방 | 발생초 10일간격 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 |
사과 | 복숭아순나방 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 1000배 | 수확21일전 | 3회 |
딸기 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 | 수확5일전 | 2회 |
감귤 | 자나방류 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 |
수박(복수박포함) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 |
복숭아 | 복숭아순나방 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 3회 |
오이 | 목화바둑명나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 | 수확2일전 | 3회 |
배추 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 |
복숭아 | 복숭아심식나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 3회 |
배 | 애모무늬잎말이나방 | 다발생기 경엽처리 | 1000배 | 수확21일전 | 3회 |
고추(단고추류포함) | 담배나방 | 발생초 10일간격 경엽처리 | 1000배 | 수확5일전 | 3회 |
작물명 | 구분 | 혼용가능약제 |
---|---|---|
감귤 | 살균제 | 성보크린(수), 탄프로(액상), 포르투나(액상) |
살충제 | 마스터프로(수), 응원(분액), 킬충(액상) | |
고추 | 살균제 | 지오판엠(수) |
고추(단고추류포함) | 살균제 | 매듭(액상), 성보크린(수), 아그리마이신(수), 오티머스(액상), 코리스(액상), 탄프로(액상), 포르투나(액상), 해비치(입상), 단단(액상), 벨리스플러스(입상), 오티바(액상), 톱신엠(수), 푸름이(액상), 후론사이드(수) |
살충제 | 마스터프로(수), 성보스카이(액상), 세시미(수), 애피다이(분액), 우수수(입상), 카스케이드(분액), 컷다운(액상), 매치(유), 모스피란(수), 아타라(입상), 에이팜(유), 올가미(액상), 코니도(수), 파밤탄(유) | |
딸기 | 살균제 | 코리스(액상), 해비치(입상), 동부훼나리(유), 몬카트(유), 벨리스플러스(입상), 사파이어(액상), 에머넌트(유탁), 지오판(수), 칸투스(입상), 트리후민(수) |
살충제 | 마스터프로(수), 세피나(분액), 세피나플러스(분액), 스트라이크(액상), 애피다이(분액), 카스케이드(분액), 컷다운(액상), 가네마이트(액상), 델리게이트(입상), 렘페이지(유), 로멕틴(유), 매치(유), 모스피란(수), 밀베노크(유), 쇼크(액상), 지존(액상), 칼립소(액상), 파워샷(액상), 팬텀(입상), 피라니카(유) | |
배 | 살균제 | 에어샷(유현) |
살충제 | 세피나(분액), 세피나플러스(분액) | |
배추 | 살균제 | 매듭(액상), 베지크린(입상), 선두주자(액상), 성보굿모닝(유), 성보싸이클린(수), 성보크린(수), 아그리마이신(수), 탄프로(액상), 가스가민(액), 가스란(수), 래버스(액상), 메가폰(입상), 명작(액상), 부라마이신(수), 텔루스(액상), 포룸(수), 프린트(액상) |
살충제 | 멀티플러스(유), 세시미(수), 세피나(분액), 세피나플러스(분액), 애피다이(분액), 매치(유), 세티스(입상), 아타라(입상), 알타코아(입상), 애니충(액상), 에이팜(유), 칼립소(액상) | |
복숭아 | 살균제 | 선두주자(액상), 성보싸이클린(수), 성보크린(수), 아그리마이신(수), 카스텔란(수), 코리스(액상), 탄프로(액상), 탐실(액상), 포르투나(액상), 해비치(입상), 다코닐(수), 델란(액상), 로브랄(수), 바이코(수), 방범대(수), 벨쿠트(수), 살림꾼(액상), 안트라콜(수), 에이플(입상), 타로닐(수), 트리후민(수), 푸르겐(수), 한우물(수용), 후론사이드(수) |
살충제 | 세시미(수), 세피나(분액), 세피나플러스(분액), 애피다이(분액), 응원(분액), 만장일치(수), 매치(유), 메리트(수), 모스피란(수), 바람탄(유), 바이킹(수), 세티스(입상), 스토네트(입수용), 아타라(입상), 지존(액상), 트레본(수), 히어로(유) | |
사과 | 살균제 | 성보싸이클린(수), 성보탄저박사(수), 아그리마이신(수), 카스텔란(수), 코리스(액상), 탄프로(액상), 탐실(액상), 포르투나(액상), 해비치(입상), 델란(액상), 동방만코지(수), 매카니(유현), 벨쿠트(수), 살림꾼(액상), 시스텐(수), 실바코(수), 에이플(입상), 카브리오(유), 팜한농베노밀(수), 후론사이드(수) |
살충제 | 마스터프로(수), 빗장(액상), 세시미(수), 슈페리온(미탁), 컷다운(액상), 검객(수), 모스피란(수), 세티스(입상), 쇼크(액상), 스토네트(입수용), 천하무적(수), 칼립소(액상), 코니도(액상) | |
수박 | 살균제 | 카스텔란(수), 벨쿠트(수), 사파이어(액상), 실바코(수) |
살충제 | 세시미(수), 세피나(분액), 세피나플러스(분액), 카스케이드(분액), 런너(액상), 아타라(입상) | |
수박(복수박포함) | 살균제 | 더블플레이(액상), 선두주자(액상), 오티머스(액상), 코리스(액상), 탄프로(액상), 포르투나(액상), 해비치(입상), 다코닐에이스(액상), 에이플(입상), 카브리오(유) |
살충제 | 버팔로(액상), 애피다이(분액), 우수수(입상), 컷다운(액상), 로멕틴(유), 만장일치(수), 모스피란(수), 세티스(입상), 쇼크(액상), 올가미(액상), 지존(액상), 코니도(액상), 팬텀(입상) | |
오이 | 살균제 | 매듭(액상), 성보싸이클린(수), 아그리마이신(수), 카스텔란(수), 코리스(액상), 해비치(입상), 균사리(수), 로브랄(수), 벨리스플러스(입상), 안트라콜(수), 에이플(입상), 오차드(수), 푸름이(액상) |
살충제 | 마스터프로(수), 버팔로(액상), 세시미(수), 애피다이(분액), 우수수(입상), 매치(유), 버티맥(유), 아타라(입상), 올가미(액상), 올스타(유), 파밤탄(유) | |
파 | 살균제 | 더블플레이(액상), 탄프로(액상), 포르투나(액상), 스트로비(액상), 에이플(입상), 오티바(액상), 카브리오(유) |
살충제 | 마에스트로(액상), 명중(유), 슈페리온(미탁), 카스케이드(분액), 라이몬(액상), 매치(유), 세베로(유), 아타브론(유), 에이팜(유), 올가미(액상), 파단(수용), 파밤탄(유), 팔콘(수) |
특징
1. 이 농약은 접촉독 및 소화중독에 의해 살충효과를 나타냅니다.
2. 이 농약에 접촉되거나 이 농약을 섭식한 해충은 빠른 시간내 섭식을 중단하므로 작물의 피해를 최소화할 수 있습니다.
사용방법
1. 이 농약은 사용약량을 지켜 물에 희석한 후 분무기를 이용하여 작물에 충분히 묻도록 골고루 뿌리십시오.
주의사항
1. 이 농약은 꿀벌에 독성이 강하므로 꽃이 피어있는 동안이나 꿀벌이 왕성한 활동을 하는 시간에는 살포하지 마십시오.
2. 이 농약은 누에에는 독성이 있으니 뽕나무밭 주위에서는 사용하지 마시고 약제가 누에나 잠구에 묻지 않도록 주의하십시오.