
애피다이
흡즙성 해충 전문 약제
원예용
살충제
분산성액제
유효성분
Acetamiprid(8%)
품목명
아세타미프리드 분산성액제
계통
클로로니코티닐계
작용기작
4a
독성
보통독성(어독성Ⅲ급)
포장단위
250ml x 40병
| 작물명 | 적용병해충 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 or 사용량 | 안전사용시기 | 안전사용횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 복숭아 | 복숭아가루진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 3회 |
| 토마토(방울토마토포함) | 담배가루이 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 3회 |
| 고추(단고추류포함) | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확2일전 | 3회 |
| 고추(단고추류포함) | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확2일전 | 3회 |
| 딸기 | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확2일전 | 2회 |
| 배추 | 무테두리진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 |
| 복숭아 | 복숭아순나방 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 3회 |
| 오이 | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확2일전 | 2회 |
| 참외 | 담배가루이 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 | 수확2일전 | 2회 |
| 배 | 조팝나무진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 3회 |
| 사과 | 사과혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 3회 |
| 사과 | 조팝나무진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 3회 |
| 수박(복수박포함) | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 |
| 감(단감포함) | 미국선녀벌레 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 |
| 가지 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확3일전 | 2회 |
| 매실 | 붉은테두리진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 |
| 복숭아 | 갈색날개매미충 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 3회 |
| 사과 | 사과면충 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 3회 |
| 고추(잎) | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 1회 |
| 치커리 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 1회 |
특징
1. 이 농약은 클로로니코티닐계의 살충제입니다.
2. 이 농약의 살충작용기작은 신경세포 연결부위 후막에 작용하여 이상흥분을 일으켜 전신적인 경련과 마비증상이 나타나 정보전달이 차단되어 살충작용을 나타냅니다.
3. 이 농약은 강한 침투이행성을 가진 약제로 신속한 살충효과를 나타냅니다.
4. 이 농약은 내우성이 우수하여 안정적인 효과를 발휘합니다.
사용방법
1. 이 농약은 분산성액제이므로 사용전에 병을 잘 흔들어 사용하십시오.
2. 소정량의 약을 소량의 물에 잘 희석한 다음 전량의 물을 넣고 잘 저어가며 사용하십시오.
3. 이 농약은 사용약량을 지켜 물에 희석한 후 분무기를 이용하여 작물에 충분히 묻도록 뿌리십시오.
주의사항
1. 이 약제를 연속 살포할 경우 저항성이 생길 우려가 있으므로 계통이 다른 약제와 바꿔가며 살포하여 주십시오.
2. 이 농약은 꿀벌에 대한 독성이 강하니 주의하십시오.
3. 이 농약은 누에에는 장기간 독성이 있으니 뽕나무밭 주위에는 사용하지 마시고 약제가 누에나 잠구에 묻지 않도록 주의하십시오