
우수수
진딧물 전문 약제
원예용
살충제
입상수화제
유효성분
Pymetrozine(49%)
품목명
피메트로진 입상수화제
계통
피리딘아조메틴계
작용기작
9b
독성
저독성 (어독성Ⅲ급)
포장단위
100g x 60병
작물명 | 적용병해충 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 or 사용량 | 안전사용시기 | 안전사용횟수 |
---|---|---|---|---|---|
보리 | 애멸구 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확21일전 | 3회 |
벼 | 벼멸구 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확14일전 | 3회 |
고추(단고추류포함) | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확3일전 | 3회 |
고추(단고추류포함) | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확3일전 | 3회 |
수박(복수박포함) | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확14일전 | 3회 |
오이 | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확3일전 | 3회 |
오이 | 온실가루이 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 5000배 | 수확3일전 | 3회 |
딸기 | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확2일전 | 3회 |
배추 | 무테두리진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확14일전 | 3회 |
백수오(큰조롱) | 박주가리진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확14일전 | 2회 |
순무 | 무테두리진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확7일전 | 2회 |
유채 | 무테두리진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확7일전 | 2회 |
도라지 | 사삼수염진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확7일전 | 2회 |
순무양배추(콜라비) | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확7일전 | 2회 |
청경채 | 무테두리진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확7일전 | 2회 |
미나리 | 꼬부랑진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확14일전 | 2회 |
방울다다기양배추 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확21일전 | 2회 |
여주 | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확7일전 | 2회 |
무 | 무테두리진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확14일전 | 2회 |
양배추 | 무테두리진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확21일전 | 2회 |
녹색꽃양배추(브로코리) | 무테두리진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확14일전 | 2회 |
자두 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확14일전 | 2회 |
매실 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확21일전 | 2회 |
가지 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확7일전 | 2회 |
호박 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확3일전 | 2회 |
녹색꽃양배추(브로코리) | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확14일전 | 2회 |
양배추 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확21일전 | 2회 |
무 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확14일전 | 2회 |
순무 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확7일전 | 2회 |
유채(잎) | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확7일전 | 2회 |
우엉 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확7일전 | 2회 |
쑥갓 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확14일전 | 1회 |
당근 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확14일전 | 2회 |
시금치 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확7일전 | 2회 |
근대 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확21일전 | 1회 |
아욱 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확21일전 | 1회 |
들깨(잎) | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확7일전 | 1회 |
아스파라거스 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확7일전 | 2회 |
배추 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확14일전 | 3회 |
다채(비타민) | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확7일전 | 2회 |
고려엉겅퀴(곤드레나물) | 싸리수염진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확7일전 | 2회 |
망고 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확7일전 | 2회 |
고수 | 아카시아진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 5000배 | 수확7일전 | 2회 |
갯기름나물(방풍) | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확7일전 | 2회 |
케일 | 무테두리진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확7일전 | 2회 |
살구 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확21일전 | 2회 |
대추 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확21일전 | 2회 |
케일 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확7일전 | 2회 |
양미나리(셀러리) | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확7일전 | 2회 |
향미나리(파슬리) | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5000배 | 수확7일전 | 2회 |
작물명 | 구분 | 혼용가능약제 |
---|---|---|
고추(단고추류포함) | 살균제 | 더블플레이(액상) |
살충제 | 길라자비(유), 나도야(액상), 마스터프로(수), 마에스트로(액상), 박사내(수), 슈페리온(미탁), 응원(분액), 카스케이드(분액), 컷다운(액상), 가네마이트(액상), 델리게이트(입상), 밀베노크(유), 백승(액상), 볼리암타고(액상), 쇼크(액상), 애니충(액상), 오신(수), 주움(액상), 지존(액상), 칼립소(액상) | |
녹색꽃양배추 | 살균제 | 성보크린(수) |
녹색꽃양배추(브로콜리) | 살균제 | 성보크린(수) |
살충제 | 에스페로(분액) | |
당근 | 살균제 | 탄프로(액상) |
딸기 | 살균제 | 더블플레이(액상), 베지크린(입상), 선두주자(액상), 성보싸이클린(수), 아그리마이신(수) |
무 | 살균제 | 베지크린(입상), 선두주자(액상), 성보싸이클린(수), 성보크린(수), 아그리마이신(수) |
살충제 | 슈페리온(미탁) | |
방울다다기양배추 | 살균제 | 선두주자(액상) |
벼 | 살균제 | 투샷(액상) |
수박 | 살균제 | 카스텔란(수), 실바코(수) |
살충제 | 부메랑(입상) | |
수박(복수박포함) | 살균제 | 오티머스(액상), 코리스(액상), 탄프로(액상), 포르투나(액상), 해비치(입상), 나티보(액상) |
살충제 | 마에스트로(액상), 박사내(수), 버팔로(액상), 슈페리온(미탁), 컷다운(액상), 가네마이트(액상), 밀베노크(유), 아크라마이트(액상), 알리세(입상), 애니충(액상), 에이팜(유) | |
양배추 | 살균제 | 선두주자(액상) |
살충제 | 슈페리온(미탁) | |
오이 | 살균제 | 더블플레이(액상), 매듭(액상), 성보싸이클린(수), 성보크린(수), 아그리마이신(수), 카스텔란(수), 코리스(액상), 탐실(액상), 해비치(입상), 동방쿠퍼(수), 명작(액상), 미리카트(액상), 비반도(액상), 새나리(유), 에이플(입상), 칸투스(입상), 커튼(입상), 크린캡(유), 텔도(액상), 팜한농포리옥신(수), 포룸(수) |
살충제 | 길라자비(유), 마에스트로(액상), 박사내(수), 킬충(액상), 델리게이트(입상), 로멕틴(유), 바이킹(수), 부메랑(입상), 알타코아(입상), 암메이트(수), 에이팜(유), 오신(수), 타스타(수), 트랜스폼(액상), 팔콘(수), 팬텀(입상), 후려니(수) | |
자두 | 살충제 | 세피나(분액), 세피나플러스(분액), 엄선(액상), 에스페로(분액), 응원(분액), 파워볼(액상) |
특징
- 이 농약은 피리딘아조메틴계의 침투이행성 살충제로서 접촉독 및 소화중독에 의해서 살충효과를 나타냅니다.
- 해충의 구침마비 및 중추신경계 교란 작용 등 독특한 살충작용으로 기존의 약제에 저항성이 생긴 해충에 대하여 탁월한 효과를 나타냅니다.
- 식물체의 잎으로부터 흡수된 약제성분이 장기간 식물체내에 존재하므로 약충에서 성충에 이르기까지 우수한 약효를 나타냅니다.
사용방법
- 이 농약은 사용약량을 지켜 물에 희석한 후 분무기를 이용하여 작물에 충분히 묻도록 뿌리십시오.
- 해충발생초기 작물 및 충체에 약액이 충분히 묻도록 골고루 뿌려주십시오.
주의사항
- 이 농약은 처리 직후 해충의 흡즙활동이 중단되나 치사되기까지는 다소 시간이 걸릴 수 있으므로 중복살포하지 않도록 주의하여 주십시오.