
카스케이드
나방, 응애 전문 약제
원예용
살충제
분산성액제
유효성분
Flufenoxuron(5%)
품목명
플루페녹수론 분산성액제
계통
아씰우레아계
작용기작
15
독성
보통독성 (어독성Ⅲ급)
포장단위
250ml x 40병, 500ml x 20병
| 작물명 | 적용병해충 | 사용적기 및 방법 | 희석배수 or 사용량 | 안전사용시기 | 안전사용횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도라지 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 |
| 감초 | 응애류 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 3회 |
| 배추 | 파밤나방 | 유충발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확10일전 | 3회 |
| 사과 | 잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 |
| 사과 | 복숭아순나방 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 |
| 고추(단고추류포함) | 차먼지응애 | 발생초기(한잎당 2~3마리 정도 발생할 때) 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 |
| 들깨(잎) | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확5일전 | 2회 |
| 딸기 | 점박이응애 | 발생초기(한잎당1~2마리 정도 발생할 때) 경엽처리 | 1000배 | 수확2일전 | 3회 |
| 배 | 애모무늬잎말이나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 |
| 배추 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확10일전 | 3회 |
| 수박 | 점박이응애 | 발생초기(한잎당1~2마리 정도 발생할 때) 경엽처리 | 1000배 | 수확3일전 | 3회 |
| 차 | 응애 | 발생초기(한잎당1~2마리 정도 발생할 때) 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 |
| 파 | 파밤나방 | 유충발생초기 15일간격 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 |
| 홍화 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 |
| 양앵두(체리) | 점박이응애 | 한 잎당 2~3마리 발생시 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 |
| 살구 | 점박이응애 | 한 잎당 2~3마리 발생시 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 3회 |
| 청경채 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 |
| 배 | 점박이응애 | 발생초기(한잎당 1~2마리 정도 발생할 때) 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 |
| 사과 | 사과굴나방 | 피해잎 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 3회 |
| 사과 | 사과응애 | 꽃이피기전 또는 꽃이진후 20일이내(한잎당 1~2마리 정도 발생할때) 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 3회 |
| 장미 | 점박이응애 | 발생초기(한잎당2~3마리 정도 발생할 때) 경엽처리 | 1000배 | 발생초기 | - |
| 양버즘나무(프라타나스) | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 5000배 | 발생초기 | - |
| 쑥갓 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 |
| 감(단감포함) | 감꼭지나방 | 발생초부터 10일간격 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 |
| 사과 | 점박이응애 | 발생초기(한잎당 1~2마리 정도 발생할 때) 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 3회 |
| 조 | 조명나방 | 성충발생 최성기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 2회 |
| 참나물 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 |
| 들깨(종실) | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 |
| 순무 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 |
| 상추(양상추포함) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 |
| 근대 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 |
| 비름 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 |
| 당근 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 |
| 쪽파 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 |
| 들깨(잎) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확5일전 | 2회 |
| 아욱 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 |
| 갓 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 |
| 케일 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 |
| 취나물 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 1회 |
| 시금치 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 |
| 파세리(향미나리) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 1회 |
| 가지 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확5일전 | 2회 |
| 무 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 |
| 양배추 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 2회 |
| 참깨 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 2회 |
| 배추 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확10일전 | 3회 |
| 파 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 |
| 복숭아 | 복숭아순나방 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 3회 |
| 치커리 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 |
| 양배추 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 2000배 | 수확21일전 | 2회 |
| 작물명 | 구분 | 혼용가능약제 |
|---|---|---|
| 가지 | 살충제 | 세피나(분액), 세피나플러스(분액) |
| 감(단감포함) | 살균제 | 에어샷(유현), 카스텔란(수), 포르투나(액상), 해비치(입상), 매카니(입상), 바이블(수) |
| 살충제 | 일편단심(입상), 킬충(액상) | |
| 고추 | 살균제 | 델란(수), 로브랄(수), 베노밀(수), 팜한농포리옥신(수), 포룸디(수) |
| 고추(단고추류포함) | 살균제 | 매듭(액상), 성보크린(수), 성보탄저박사(수), 아그리마이신(수), 오티머스(액상), 코리스(액상), 탄프로(액상), 탐실(액상), 포르투나(액상), 해비치(입상), 다코닐(수), 스미렉스(수), 지오판(수), 포룸(수) |
| 살충제 | 길라자비(유), 나도야(액상), 마에스트로(액상), 멀티플러스(유), 박사내(수), 세시미(수), 슈페리온(미탁), 스트라이크(액상), 애피다이(분액), 우수수(입상), 일편단심(입상), 데시스(유), 디밀린(수), 모스피란(수), 주렁(수), 주렁(유), 코니도(수) | |
| 당근 | 살균제 | 탄프로(액상) |
| 들깨(잎) | 살균제 | 더블플레이(액상), 베지크린(입상) |
| 딸기 | 살균제 | 선두주자(액상), 코리스(액상), 해비치(입상) |
| 살충제 | 길라자비(유), 박사내(수), 빗장(액상), 스트라이크(액상), 애피다이(분액), 컷다운(액상) | |
| 무 | 살균제 | 베지크린(입상), 성보싸이클린(수), 성보크린(수), 아그리마이신(수) |
| 배 | 살균제 | 블랙박스(입상), 선두주자(액상), 성보탄저박사(수), 에어샷(유현), 카스텔란(수), 코리스(액상), 해비치(입상), 델란(수), 동방만코지(수), 동부훼나리(유), 로브랄(수), 삼공헥사코나졸(액상), 선문티디폰(수), 지오판(수), 팜한농베노밀(수), 팜한농포리옥신(수) |
| 살충제 | 멀티플러스(유), 세시미(수), 킬충(액상) | |
| 배추 | 살균제 | 매듭(액상), 베지크린(입상), 성보싸이클린(수), 성보크린(수), 아그리마이신(수), 탄프로(액상), 알리에테(수), 포룸(수) |
| 살충제 | 다이아톤(유), 멀티플러스(유), 세시미(수), 세피나(분액), 세피나플러스(분액), 애피다이(분액), 데시스(유), 주렁(수), 타스타(수) | |
| 사과 | 살균제 | 선두주자(액상), 성보싸이클린(수), 성보탄저박사(수), 아그리마이신(수), 카스텔란(수), 코리스(액상), 탄프로(액상), 포르투나(액상), 해비치(입상), 가벤다(수), 다코닐(수), 델란(수), 동방만코지(수), 동부훼나리(유), 로브랄(수), 삼공홀펫(수), 선문티디폰(수), 안트라콜(수), 영일옥시동(수), 지오판(수), 팜한농베노밀(수), 포리람골드(입상) |
| 살충제 | 길라자비(유), 멀티플러스(유), 세시미(수), 슈페리온(미탁), 트립솔(유탁), 다니톨(유), 데시스(유), 주렁(수), 타스타(수), 테디온(유), 페로팔(수) | |
| 수박 | 살균제 | 선두주자(액상), 성보탄저박사(수), 오티머스(액상), 카스텔란(수), 코리스(액상), 탄프로(액상), 해비치(입상), 동방만코지(수), 베노밀(수), 삼공홀펫(수), 스미렉스(수), 안트라콜(수), 팜한농포리옥신(수) |
| 살충제 | 마에스트로(액상), 박사내(수), 세시미(수), 슈페리온(미탁), 다니톨(유), 코니도(수), 타스타(수) | |
| 장미 | 살균제 | 애니탄(입상) |
| 파 | 살균제 | 삼공헥사코나졸(액상), 시스텐엠(수), 에이플(입상), 영일바이오(수), 카브리오(유), 푸르겐(유), 호리쿠어(유) |
| 살충제 | 마에스트로(액상), 박사내(수), 스트라이크(액상), 컷세이퍼(유), 볼리암후레쉬(액상), 세베로(유), 올가미(액상) | |
| 파(쪽파포함) | 살균제 | 탄프로(액상), 미리카트(액상), 벨리스플러스(입상), 살림꾼(액상), 오티바(액상) |
| 살충제 | 길라자비(유), 슈페리온(미탁), 델리게이트(입상), 에이팜(유) |
특징
- 이 농약은 아씰우레아계의 살충제입니다.
- 이 농약은 응애 및 나방류의 유충발육단계에 작용하는 곤충생장조절물질로서 알이 부화하여 성충이 될 때까지 탈피(변태)과정에서 키틴합성을 저해하여 다음의 발육단계로 성장하지 못하게 하는 살충작용을 나타냅니다.
- 기존 응애약에 의한 저항성 응애류에도 효과가 좋으며, 나방류 유충의 모든 발육단계(어린유충~노령유충)에 걸쳐 높은 살충효과로 처리폭이 넓고 약효가 오래 지속되므로 살포횟수를 줄일 수 있습니다.
- 이 농약은 포식성응애류 및 유익곤충과 같은 천적에 미치는 영향이 거의 없어 종합적 해충방제에 매우 효율적입니다.
사용방법
- 꽃이 피기 전 사과응애의 월동란 부화초기에 살포하거나 꽃이 진 후 20일 이내에 약충을 대상으로 소정량을 골고루 뿌리십시오.
- 이 농약은 응애의 알, 약충에 대한 방제효과가 크나 성충에 대한 방제효과는 떨어지기 때문에 응애의 발생초기인 한잎당 1~2마리 정도 발생할 때 사용하십시오.
- 응애의 성충밀도가 높을 때는 효과가 떨어지므로 사용을 피하고 사용적기를 꼭 지켜야만 좋은 방제효과를 얻을 수 있습니다.
- 이 농약은 약효지속기간이 길기 때문에 사과굴나방에 대하여는 피해잎이 보이기 시작하는 발생초기에 1회만 살포하십시오.
주의사항
1. 이 농약은 영하 5도(℃)이하에서 얼 우려가 있으므로, 보관장소의 온도가 영하 5도(℃) 이하로 내려가지 않도록 주의하십시오.
2. 이 농약은 누에에는 장기간 독성이 있으니 뽕나무밭 주위에서는 사용하지 마시고 약제가 누에나 잠구에 묻지 않도록 주의하십시오.